Kvartalsrekneskap Q1 – 2025
| Resultat | 1. kvartal | 1. kvartal | Året | |
|---|---|---|---|---|
| Ordinært resultat - Tal i tusen kroner | Note | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.12.2024 |
| Renteinntekter - amortisert kost | 105 147 | 99 991 | 412 534 | |
| Renteinntekter - verkeleg verdi | 122 | 125 | 506 | |
| Rentekostnadar | 58 139 | 54 503 | 224 701 | |
| Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter | 47 130 | 45 613 | 188 339 | |
| Provisjonsinntekter og inntekter frå banktenester | 6 533 | 5 884 | 29 075 | |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktenester | 990 | 1 518 | 6 379 | |
| Utbyte og andre inntekter av eigenkapitalinstrumenter | 1 241 | 38 | 12 895 | |
| Netto verdiendring og vinst/tap på valuta og finansielle instrument | 9 | 5 687 | 3 828 | 18 644 |
| Andre driftsinntekter | 956 | 878 | 4 054 | |
| Netto andre driftsinntekter | 13 427 | 9 111 | 58 289 | |
| Løn og andre personalkostnader | 13 464 | 10 613 | 47 486 | |
| Andre driftskostnader | 13 170 | 13 544 | 51 723 | |
| Avskrivningar på driftsmiddel | 1 907 | 1 604 | 6 346 | |
| Sum driftskostnader før tap på utlån | 28 541 | 25 760 | 105 555 | |
| Resultat før tap | 32 017 | 28 963 | 141 073 | |
| Kredittap på utlån og garantier | 7 | -1 194 | 3 615 | 6 255 |
| Driftsresultat før skatt | 33 210 | 25 349 | 134 818 | |
| Skattekostnad | 8 000 | 6 328 | 31 060 | |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 25 210 | 19 021 | 103 758 | |
| Andre inntekter og kostnader - Tal i tusen kroner | ||||
| Estimatendringer knyttet til ytelsesbaserte pensjonsordninger | ||||
| Verdiendring på finansielle eigendeler | 9 | 3 603 | -729 | -1 822 |
| Skatt | ||||
| Postar som ikkje vil bli reversert i resultatet | 3 603 | -729 | -1 822 | |
| Verdiendring utlån til virkelig verdi | ||||
| Verdiendring rentebærende verdipapirer til virkelig verdi | ||||
| Verdiendring rentebærende verdipapirer over utvidet resultat | 0 | 0 | 0 | |
| Skatt | ||||
| Sum poster som vil bli klassisifert over resultatet | 0 | 0 | 0 | |
| Totalresultat | 28 813 | 18 292 | 101 936 | |
| Resultat per eigenkapitalbevis | 5,04 | 4,00 | 17,90 | |

