Innhaldsliste
Hovudtal Sogn Sparebank
| Kvartalsrekneskap | ||||
|---|---|---|---|---|
| RESULTATSAMANDRAG | 31.03.2025 | i % av gj.sn. forv.kap. | 31.03.2024 | i % av gj.sn. forv.kap. |
| Netto renteinntekter | 47 130 | 2,33 % | 45 613 | 2,37 % |
| Netto andre driftsinntekter | 6 499 | 0,32 % | 5 244 | 0,27 % |
| Netto avkastning finansielle investeringer | 6 929 | 0,34 % | 3 867 | 0,20 % |
| Sum driftsinntekter | 60 558 | 2,99 % | 54 724 | 2,84 % |
| Sum driftskostnader | 28 541 | 1,41 % | 25 760 | 1,34 % |
| Resultat før tap | 32 017 | 1,58 % | 28 963 | 1,50 % |
| Tap på utlån | -1 194 | -0,06 % | 3 615 | 0,19 % |
| Skattekostnad | 8 000 | 0,40 % | 6 328 | 0,33 % |
| Ordinært resultat etter skatt | 25 210 | 1,25 % | 19 021 | 0,99 % |
| Totalresultat | 28 813 | 1,42 % | 18 292 | 0,95 % |

