Nøkkeltal
| NØKKELTAL | 31.03.2025 | 31.03.2024 |
|---|---|---|
| Balansetal | ||
| Brutto utlån | 6 568 537 | 6 410 470 |
| Eika Boligkreditt AS | 895 895 | 794 784 |
| Totale utlån med Eika Boligkreditt AS | 7 464 432 | 7 205 254 |
| Innskot frå kundar | 6 075 086 | 5 828 038 |
| Innskotsdekning | 92,49 % | 90,91 % |
| Forvaltningskapital | 8 187 297 | 7 747 030 |
| Lønsemd | ||
| Kostnadsprosent ekslusiv verdipapir | 53,22 % | 50,65 % |
| Kostnadsprosent inklusiv verdipapir | 47,13 % | 47,07 % |
| Eigenkapitalavkastning (totalresultat) | 9,80 % | 6,67 % |
| Eigenkapitalavkastning (resultat etter skatt) | 8,57 % | 6,92 % |
| Soliditet | ||
| Rein kjernekapitaldekning, morbank | 26,17 % | 23,73 % |
| Kjernekapitaldekning, morbank | 26,17 % | 23,73 % |
| Kapitaldekning, morbank | 26,17 % | 23,73 % |
| Rein kjernekapitaldekning konsolidert | 23,92 % | 23,79 % |
| Uvekta kjernekapitalandel konsolidert | 11,91 % | 11,40 % |
| Likviditet (morbank) | ||
| LCR | 243 | 233 |
| NSFR | 137 | 138 |
| Eigenkapitalbevis (morbank) | ||
| Utbytte pr. eigenkapitalbevis i kr | 20,00 | 15,00 |
| Bokført pr EK bevis | 241,44 | 233,64 |
| Kurs på eigenkapitalbevis | 253,70 | 190,00 |
| Pris/bokført verdi | 1,05 | 0,65 |
| Resultat pr. eigenkapitalbevis | 5,04 | 4,00 |
| Tal kontor | 7 | 7 |
| Årsverk morbank | 42,7 | 38,2 |

