Tillitsvalde i Sogn Sparebank
GENERALFORSAMLING SOGN SPAREBANK
31.12.25
| OFFENTLEG VALDE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MEDLEMER | VARAMEDLEMER | ||||
| Tor-Bjørn Hylland | 24/27 | Aurland | Espen Bjønnes | 24/27 | Aurland |
| Anita Lærum | 24/27 | Aurland | |||
| Anne Kauppi | 24/27 | Årdal | Knut Arne Klingenberg | 24/27 | Årdal |
| Olav Grøttebø | 24/27 | Lærdal | Frøydis Helland | 24/27 | Lærdal |
| Roy Egil Stadheim | 24/27 | Vik | Victoria Harbakk | 24/27 | Vik |
| Marta Sofie Vange | 24/27 | Vik | |||
| KUNDEVALDE | |||||
| MEDLEMER | VARAMEDLEMER | ||||
| Thomas Rastad | 24/25 | Aurland | Eva Laastad | 24/27 | Aurland |
| Bjørn Ebne | 24/27 | Aurland | |||
| Even Gundersen Vee | 24/27 | Årdal/Lærdal | Kristin Haug Moen | 24/27 | Årdal/Lærdal |
| Per Olav Lerøy | 24/25 | Årdal/Lærdal | |||
| Anne Mårdalen | 24/27 | Vik | Bjarne Engum | 24/25 | Vik |
| Per Aase | 24/25 | Vik | |||
| EIGENKAPITALBEVISEIGARVALDE | |||||
| MEDLEMER | VARAMEDLEMER | ||||
| Asgeir Løno | 24/25 | EK-bevis | Ole Kristian Asperheim | 24/27 | EK-bevis |
| Grzegorz Stefanski | 24/25 | EK-bevis | Arnstein Bjørke | 24/25 | EK-bevis |
| Jan Olav Fretland | 24/27 | EK-bevis | |||
| Kjell Arne Vigdal | 24/27 | EK-bevis | |||
| Odd Reidar Øie | 24/27 | EK-bevis | |||
| TILSETTEVALDE | |||||
| MEDLEMER | VARAMEDLEMER | ||||
| Robert Haugen | 24/25 | Tilsette | Jarand Blaaflat | 25/27 | Tilsette |
| Catrin Sandnes | 24/25 | Tilsette | Kirsten Asheim | 24/25 | Tilsette |
| Britt Grov Helland | 24/27 | Tilsette | |||
| Britt Julusmoen Bakk | 24/27 | Tilsette | |||
| Krister S. Solheim | 24/27 | Tilsette |
Valnemnd
31.12.2025
| § 5-1 Valnemnd for generalforsamlinga sitt val | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MEDLEMER | VARAMEDLEMER | ||||
| Marta Sofie Vange | 24/25 | Kommunevald | Per Aase | 25/26 | Kundevald |
| Per Olav Lerøy | 24/25 | Kundevald | Olav Grøttebø | 25/26 | Kommunevald |
| Anita Lærum | 25/26 | Kommunevald | Bjørn Ebne | 24/25 | Kundevald |
| Asgeir Løno | 25/26 | EK-bevis | Jan Olav Fretland | 24/25 | EK-bevis |
| Britt Julusmoen Bakk | 25/26 | Tilsette | Catrin H. Sandnes | 24/25 | Tilsette |
STYRET, UTVAL OG VERV
31.12.2025
Styret
| Styret | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MEDLEMER | VARAMEDLEMER | ||||
| Atle Terum | 24/25 | Aurland | Marit Løkkebø | 25/26 | Aurland |
| Olav Vikøren | 25/26 | Vik | Gyda Bøthun | 24/25 | Vik |
| Marit Røyrvik Eldegard | 25/26 | Årdal/Lærdal | Anne Kathrin Hæreid | 24/25 | Årdal/Lærdal |
| Sindre Wergeland | 25/26 | EK-bevis | Magnus Johannessen | 24/25 | EK-bevis |
| Tone Myklebust Kvåle | 24/25 | Uavhengig | Kåre Mentz Lysne | 25/26 | Uavhengig |
| Marianne Sundal | 24/25 | Tilsette | Leif Andresen | 25/26 | Tilsette |
Verv
| GENERALFORSAMLING | ||
|---|---|---|
| Leiar | Roy Egil Stadheim | 24/25 |
| Nestleiar | Olav Grøttebø | 25/26 |
| VALNEMND § 5-1 | ||
| Leiar | Marta Sofie Vange | 24/25 |
© Vegard Aasen

