Eigenkapitaloppstilling Eigenkapitaloppstilling pr. 30.09.2025
| Innskoten eigenkapital | Opptent eigenkapital | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tal i tusen kroner | Eigenkapitalbevis | Eigne eigenkapital-bevis | Overkurs-fond | Sparebanken sitt fond | Utjamnings-fond | Gåvefond | Fond for urealiserte vinstar | Anna opptent eigenkapital | Sum eigenkapital |
| Eigenkapital 31.12.2024 | 31 625 | -673 | 32 812 | 943 190 | 67 070 | 39 375 | 64 887 | 1 178 287 | |
| Resultat etter skatt | 77 605 | 11 240 | 88 846 | ||||||
| Verdiendring på finansielle eigendeler over andre inntekter og kostnader | 18 751 | 18 751 | |||||||
| Totalresultat 30.09.2025 | 0 | 0 | 0 | 77 605 | 11 240 | 0 | 18 751 | 0 | 107 596 |
| Transaksjoner med eigarane | 0 | ||||||||
| Utbetalt utbytte | -12 650 | -12 650 | |||||||
| Utbetalt frå gåvefond | -8 997 | -8 997 | |||||||
| Andre eigenkapitaltransaksjonar | 0 | ||||||||
| Eigenkapital 30.09.2025 | 31 625 | -673 | 32 812 | 1 020 795 | 65 660 | 30 378 | 83 638 | 0 | 1 264 236 |
| Eigenkapital 31.12.2023 | 31 625 | -673 | 32 812 | 862 222 | 62 764 | 37 878 | 66 709 | 1 093 338 | |
| Resultat etter skatt | 70 449 | 10 801 | 81 251 | ||||||
| Verdiendring på finansielle eigendeler over andre inntekter og kostnader | -10 718 | -10 718 | |||||||
| Totalresultat 30.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 70 449 | 10 801 | 0 | -10 718 | 0 | 70 532 |
| Transaksjoner med eigarane | 0 | ||||||||
| Utbetalt utbytte | -9 488 | -9 488 | |||||||
| Utbetalt frå gåvefond | -7 500 | -7 500 | |||||||
| Andre eigenkapitaltransaksjonar | 0 | ||||||||
| Eigenkapital 30.09.2024 | 31 625 | -673 | 32 812 | 932 671 | 64 078 | 30 379 | 55 991 | 0 | 1 146 883 |

