Nøkkeltal
| NØKKELTAL | 30.09.2025 | 30.09.2024 |
|---|---|---|
| Balansetal | ||
| Brutto utlån | 6 693 400 | 6 522 122 |
| Eika Boligkreditt AS | 973 927 | 902 216 |
| Totale utlån med Eika Boligkreditt AS | 7 667 327 | 7 424 338 |
| Innskot frå kundar | 6 384 589 | 6 077 163 |
| Innskotsdekning | 95,39 % | 93,18 % |
| Forvaltningskapital | 8 292 737 | 8 164 756 |
| Lønsemd | ||
| Kostnadsprosent ekslusiv verdipapir | 49,68 % | 47,03 % |
| Kostnadsprosent inklusiv verdipapir | 42,00 % | 41,14 % |
| Eigenkapitalavkastning (totalresultat) | 11,78 % | 8,41 % |
| Eigenkapitalavkastning (resultat etter skatt) | 9,73 % | 9,66 % |
| Soliditet | ||
| Rein kjernekapitaldekning, morbank | 28,49 % | 22,84 % |
| Kjernekapitaldekning, morbank | 28,49 % | 22,84 % |
| Kapitaldekning, morbank | 28,49 % | 22,84 % |
| Rein kjernekapitaldekning konsolidert | 26,13 % | 23,16 % |
| Uvekta kjernekapitalandel konsolidert | 11,70 % | 11,44 % |
| Likviditet (morbank) | ||
| LCR | 257 | 228 |
| NSFR | 134 | 140 |
| Eigenkapitalbevis (morbank) | ||
| Utbytte pr. eigenkapitalbevis i kr | 20,00 | 15,00 |
| Bokført pr EK bevis | 252,87 | 241,05 |
| Kurs på eigenkapitalbevis | 255,00 | 239,00 |
| Pris/bokført verdi | 1,01 | 0,99 |
| Resultat pr. eigenkapitalbevis | 17,77 | 17,08 |
| Tal kontor | 7 | 7 |
| Årsverk morbank | 40,3 | 42,4 |

