Innhaldsliste
Hovudtal Sogn Sparebank
| Kvartalsrekneskap | ||||
|---|---|---|---|---|
| RESULTATSAMANDRAG | 30.09.2025 | i % av gj.sn. forv.kap. | 30.09.2024 | i % av gj.sn. forv.kap. |
| Netto renteinntekter | 140 253 | 2,26 % | 139 548 | 2,35 % |
| Netto andre driftsinntekter | 23 110 | 0,37 % | 20 529 | 0,35 % |
| Netto avkastning finansielle investeringer | 29 894 | 0,48 % | 22 902 | 0,39 % |
| Sum driftsinntekter | 193 257 | 3,11 % | 182 979 | 3,08 % |
| Sum driftskostnader | 81 167 | 1,31 % | 75 278 | 1,27 % |
| Resultat før tap | 112 090 | 1,81 % | 107 701 | 1,81 % |
| Tap på utlån | -1 725 | -0,03 % | 1 422 | 0,02 % |
| Skattekostnad | 24 970 | 0,40 % | 25 028 | 0,42 % |
| Ordinært resultat etter skatt | 88 846 | 1,43 % | 81 251 | 1,37 % |
| Totalresultat | 107 596 | 1,73 % | 70 532 | 1,19 % |

