Eigenkapitaloppstilling Eigenkapitaloppstilling pr. 30.06.2025
| Innskoten eigenkapital | Opptent eigenkapital | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tal i tusen kroner | Eigenkapitalbevis | Eigne eigenkapital-bevis | Overkurs-fond | Sparebanken sitt fond | Utjamnings-fond | Gåvefond | Fond for urealiserte vinstar | Anna opptent eigenkapital | Sum eigenkapital |
| Eigenkapital 31.12.2024 | 31 625 | -673 | 32 812 | 943 190 | 67 070 | 39 375 | 64 887 | 1 178 287 | |
| Resultat etter skatt | 49 867 | 7 222 | 57 089 | ||||||
| Verdiendring på finansielle eigendeler over andre inntekter og kostnader | 5 534 | 5 534 | |||||||
| Totalresultat 30.06.2025 | 0 | 0 | 0 | 49 867 | 7 222 | 0 | 5 534 | 0 | 62 623 |
| Transaksjoner med eigarane | 0 | ||||||||
| Utbetalt utbytte | -12 650 | -12 650 | |||||||
| Utbetalt frå gåvefond | -8 997 | -8 997 | |||||||
| Andre eigenkapitaltransaksjonar | 0 | ||||||||
| Eigenkapital 30.06.2025 | 31 625 | -673 | 32 812 | 993 056 | 61 643 | 30 378 | 70 422 | 0 | 1 219 263 |
| Eigenkapital 31.12.2023 | 31 625 | -673 | 32 812 | 862 222 | 62 764 | 37 878 | 66 709 | 1 093 338 | |
| Resultat etter skatt | 46 008 | 7 054 | 53 062 | ||||||
| Verdiendring på finansielle eigendeler over andre inntekter og kostnader | -9 436 | -9 436 | |||||||
| Totalresultat 30.06.2024 | 0 | 0 | 0 | 46 008 | 7 054 | 0 | -9 436 | 0 | 43 626 |
| Transaksjoner med eigarane | 0 | ||||||||
| Utbetalt utbytte | -9 488 | -9 488 | |||||||
| Utbetalt frå gåvefond | -7 500 | -7 500 | |||||||
| Andre eigenkapitaltransaksjonar | 0 | ||||||||
| Eigenkapital 30.06.2024 | 31 625 | -673 | 32 812 | 908 230 | 60 331 | 30 379 | 57 273 | 0 | 1 119 976 |

