Nøkkeltal
| NØKKELTAL | 30.06.2025 | 30.06.2024 |
|---|---|---|
| Balansetal | ||
| Brutto utlån | 6 649 640 | 6 570 193 |
| Eika Boligkreditt AS | 933 147 | 862 422 |
| Totale utlån med Eika Boligkreditt AS | 7 582 787 | 7 432 615 |
| Innskot frå kundar | 6 381 563 | 6 160 299 |
| Innskotsdekning | 95,97 % | 93,76 % |
| Forvaltningskapital | 8 442 894 | 8 094 859 |
| Lønsemd | ||
| Kostnadsprosent ekslusiv verdipapir | 54,95 % | 49,68 % |
| Kostnadsprosent inklusiv verdipapir | 44,16 % | 42,72 % |
| Eigenkapitalavkastning (totalresultat) | 10,53 % | 7,93 % |
| Eigenkapitalavkastning (resultat etter skatt) | 9,60 % | 9,62 % |
| Soliditet | ||
| Rein kjernekapitaldekning, morbank | 28,60 % | 22,90 % |
| Kjernekapitaldekning, morbank | 28,60 % | 22,90 % |
| Kapitaldekning, morbank | 28,60 % | 22,90 % |
| Rein kjernekapitaldekning konsolidert | 26,43 % | 23,48 % |
| Uvekta kjernekapitalandel konsolidert | 11,86 % | 11,28 % |
| Likviditet (morbank) | ||
| LCR | 233 | 206 |
| NSFR | 136 | 138 |
| Eigenkapitalbevis (morbank) | ||
| Utbytte pr. eigenkapitalbevis i kr | 20,00 | 15,00 |
| Bokført pr EK bevis | 243,88 | 235,40 |
| Kurs på eigenkapitalbevis | 288,00 | 202,00 |
| Pris/bokført verdi | 1,18 | 0,86 |
| Resultat pr. eigenkapitalbevis | 11,42 | 11,15 |
| Tal kontor | 7 | 7 |
| Årsverk morbank | 40,1 | 42,1 |

