Balanse
Eigendelar
| Tall i tusen kroner | Note | 30.06.2025 | 30.06.2024 | 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|
| Kontantar og fordringar på sentralbankar | 88 697 | 89 397 | 86 921 | |
| Utlån til og fordringar på kredittinstitusjonar | 920 613 | 730 224 | 777 260 | |
| Utlån til og fordringer på kunder til virkelig verdi | 5, 6, 7 | 22 404 | 22 361 | 22 361 |
| Utlån til og fordringar på kunder til amortisert kost | 5, 6, 7 | 6 593 474 | 6 509 458 | 6 542 586 |
| Verdipapir til verkeleg verdi over resultatet | 9 | 373 563 | 333 661 | 281 292 |
| Verdipapir til verkeleg verdi over andre inntekter og kostnader | 9 | 335 341 | 315 279 | 409 696 |
| Eigarinteresser i tilknytta selskap | 3, 9 | 135 | 135 | 135 |
| Eigarinteresser i dotterselskap | 3, 9 | 13 350 | 7 550 | 13 350 |
| Investeringseigedom | 625 | 0 | 0 | |
| Varige driftsmiddel | 85 622 | 73 796 | 86 558 | |
| Andre eigendelar | 7 471 | 9 045 | 5 825 | |
| Anleggsmidler og avhendingsgrupper holdt for salg | 1 600 | 3 952 | 3 600 | |
| Sum eigendelar | 8 442 894 | 8 094 859 | 8 229 585 |
Gjeld og eigenkapital
| Tall i tusen kroner | Note | 30.06.2025 | 30.06.2024 | 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|
| Innlån frå kredittinstitusjoner | 60 606 | 152 009 | 151 135 | |
| Innskot frå kundar | 10 | 6 381 563 | 6 160 299 | 6 115 086 |
| Gjeld ved utsteda verdipapir | 11 | 701 275 | 601 584 | 701 348 |
| Finansielle derivater | 0 | 0 | 0 | |
| Anna gjeld | 50 927 | 40 084 | 46 866 | |
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | |
| Betalbar skatt | 16 500 | 13 428 | 34 988 | |
| Utsett skatt | 11 906 | 7 008 | 1 129 | |
| Andre avsetninger | 853 | 470 | 747 | |
| Ansvarlig lånekapital | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Fondsobligasjonskapital | 0 | 0 | 0 | |
| Sum gjeld | 7 223 631 | 6 974 882 | 7 051 298 | |
| Innskoten eigenkapital | 12, 13, 14 | 63 764 | 63 764 | 63 764 |
| Opptent eigenkapital | 1 098 410 | 1 003 151 | 1 010 765 | |
| Fondsobligasjonskapital | 0 | 0 | 0 | |
| Udisponert overskot etter skatt | 57 089 | 53 062 | 103 758 | |
| Sum eigenkapital | 1 219 263 | 1 119 977 | 1 178 287 | |
| Sum gjeld og eigenkapital | 8 442 894 | 8 094 859 | 8 229 585 |

