Innhaldsliste
Hovudtal Sogn Sparebank
| Kvartalsrekneskap | ||||
|---|---|---|---|---|
| RESULTATSAMANDRAG | 30.06.2025 | i % av gj.sn. forv.kap. | 30.06.2024 | i % av gj.sn. forv.kap. |
| Netto renteinntekter | 91 737 | 2,25 % | 91 601 | 2,34 % |
| Netto andre driftsinntekter | 13 810 | 0,34 % | 12 382 | 0,32 % |
| Netto avkastning finansielle investeringer | 25 786 | 0,63 % | 16 935 | 0,43 % |
| Sum driftsinntekter | 131 333 | 3,21 % | 120 917 | 3,09 % |
| Sum driftskostnader | 57 998 | 1,42 % | 51 659 | 1,32 % |
| Resultat før tap | 73 335 | 1,79 % | 69 258 | 1,77 % |
| Tap på utlån | -254 | -0,01 % | 2 768 | 0,07 % |
| Skattekostnad | 16 500 | 0,40 % | 13 428 | 0,34 % |
| Ordinært resultat etter skatt | 57 089 | 1,40 % | 53 062 | 1,36 % |
| Totalresultat | 62 623 | 1,53 % | 43 626 | 1,11 % |

