Eigenkapitaloppstilling Eigenkapitaloppstilling pr. 30.06.2026
| Innskoten eigenkapital | Opptent eigenkapital | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tal i tusen kroner | Eigenkapitalbevis | Eigne eigenkapital-bevis | Overkurs-fond | Sparebanken sitt fond | Utjamnings-fond | Gåvefond | Fond for urealiserte vinstar | Anna opptent eigenkapital | Sum eigenkapital |
| Eigenkapital 31.12.2025 | 31 625 | -673 | 32 812 | 962 941 | 68 724 | 109 389 | 105 974 | 0 | 1 310 793 |
| Resultat etter skatt | 56 107 | 56 107 | |||||||
| Verdiendring på finansielle eigendeler over andre inntekter og kostnader | -10 949 | -10 949 | |||||||
| Totalresultat 30.06.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 949 | 56 107 | 45 158 |
| Transaksjoner med eigarane | 0 | ||||||||
| Utbetalt utbytte | -13 915 | -9 876 | -23 791 | ||||||
| Utbetalt frå gåvefond | 0 | ||||||||
| Andre eigenkapitaltransaksjonar | 0 | ||||||||
| Eigenkapital 30.06.2026 | 31 625 | -673 | 32 812 | 962 941 | 54 809 | 99 513 | 95 025 | 56 107 | 1 332 160 |
| Eigenkapital 31.12.2024 | 31 625 | -673 | 32 812 | 943 190 | 67 070 | 39 375 | 64 887 | 1 178 287 | |
| Resultat etter skatt | 49 867 | 7 222 | 57 089 | ||||||
| Estimatavvik pensjon | 0 | ||||||||
| Endring i utsatt skatt estimatavvik | 0 | ||||||||
| Verdiendring på finansielle eigendeler over andre inntekter og kostnader | 5 534 | 5 534 | |||||||
| Verdiendring utlån (ECL 12 mnd) | 0 | ||||||||
| Skatt på verdiendring utlån | 0 | ||||||||
| Totalresultat 30.06.2025 | 0 | 0 | 0 | 49 867 | 7 222 | 0 | 5 534 | 0 | 62 623 |
| Transaksjoner med eigarane | 0 | ||||||||
| Utbetalt utbytte | -12 650 | -8 997 | -21 647 | ||||||
| Utbetalt frå gåvefond | 0 | ||||||||
| Andre eigenkapitaltransaksjonar | 0 | ||||||||
| Eigenkapital 30.06.2025 | 31 625 | -673 | 32 812 | 993 056 | 61 643 | 30 378 | 70 421 | 0 | 1 219 263 |

