Kvartalsrekneskap Q2 – 2026
| Resultat | Året | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinært resultat - Tal i tusen kroner | Note | Q2 2026 | Q2 2025 | 30.06.2026 | 30.06.2025 | 31.12.2025 |
| Renteinntekter - amortisert kost | 99 688 | 102 541 | 195 910 | 207 265 | 412 598 | |
| Renteinntekter - verkeleg verdi | 796 | 582 | 1 592 | 1 127 | 3 361 | |
| Rentekostnadar | 58 638 | 58 516 | 111 714 | 116 655 | 228 515 | |
| Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter | 41 846 | 44 607 | 85 788 | 91 737 | 187 444 | |
| Provisjonsinntekter og inntekter frå banktenester | 8 359 | 7 689 | 16 832 | 14 222 | 31 916 | |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktenester | 1 011 | 1 419 | 2 071 | 2 409 | 4 829 | |
| Utbyte og andre inntekter av eigenkapitalinstrumenter | 14 676 | 17 085 | 16 283 | 18 327 | 22 932 | |
| Netto verdiendring og vinst/tap på valuta og finansielle instrument | 9 | 5 129 | 1 772 | 9 613 | 7 459 | 15 515 |
| Andre driftsinntekter | 960 | 1 041 | 1 990 | 1 997 | 4 180 | |
| Netto andre driftsinntekter | 28 113 | 26 168 | 42 648 | 39 596 | 69 714 | |
| Løn og andre personalkostnader | 12 473 | 11 458 | 26 292 | 24 922 | 50 239 | |
| Andre driftskostnader | 14 422 | 14 098 | 26 610 | 27 268 | 54 546 | |
| Avskrivningar på driftsmiddel | 2 352 | 3 900 | 4 701 | 5 807 | 9 892 | |
| Sum driftskostnader før tap på utlån | 29 247 | 29 457 | 57 603 | 57 998 | 114 677 | |
| Resultat før tap | 40 712 | 41 319 | 70 833 | 73 335 | 142 481 | |
| Kredittap på utlån og garantier | 7 | -1 945 | 940 | -1 974 | -254 | -154 |
| Driftsresultat før skatt | 42 658 | 40 379 | 72 806 | 73 589 | 142 635 | |
| Skattekostnad | 8 800 | 8 500 | 16 700 | 16 500 | 29 568 | |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 33 858 | 31 879 | 56 107 | 57 089 | 113 067 | |
| Andre inntekter og kostnader - Tal i tusen kroner | ||||||
| Verdiendring på finansielle eigendeler | 9 | -12 626 | 603 | -10 949 | 5 534 | 41 087 |
| Postar som ikkje vil bli reversert i resultatet | -12 626 | 603 | -10 949 | 5 534 | 41 087 | |
| Totalresultat | 21 232 | 32 482 | 45 158 | 62 623 | 154 153 | |
| Resultat per eigenkapitalbevis | 6,34 | 6,38 | 10,50 | 11,42 | 22,62 | |

