Eigenkapitaloppstilling Eigenkapitaloppstilling pr. 31.12.2025
| Innskoten eigenkapital | Opptent eigenkapital | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tal i tusen kroner | Eigenkapitalbevis | Eigne eigenkapital-bevis | Overkurs-fond | Sparebanken sitt fond | Utjamnings-fond | Gåvefond | Fond for urealiserte vinstar | Anna opptent eigenkapital | Sum eigenkapital |
| Eigenkapital 31.12.2024 | 31 625 | -673 | 32 812 | 943 189 | 67 070 | 39 375 | 64 887 | 0 | 1 178 286 |
| Resultat etter skatt | 19 752 | 14 304 | 79 010 | 113 067 | |||||
| Verdiendring på finansielle eigendeler over andre inntekter og kostnader | 41 087 | 41 087 | |||||||
| Totalresultat 31.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 19 752 | 14 304 | 79 010 | 41 087 | 0 | 154 153 |
| Transaksjoner med eigarane | 0 | ||||||||
| Utbetalt utbytte | -12 650 | -12 650 | |||||||
| Utbetalt frå gåvefond | -8 997 | -8 997 | |||||||
| Andre eigenkapitaltransaksjonar | 0 | ||||||||
| Eigenkapital 31.12.2025 | 31 625 | -673 | 32 812 | 962 942 | 68 724 | 109 388 | 105 974 | 0 | 1 310 793 |
| Eigenkapital 31.12.2023 | 31 625 | -673 | 32 812 | 862 222 | 62 764 | 37 878 | 66 709 | 1 093 338 | |
| Resultat etter skatt | 80 967 | 13 793 | 8 997 | 103 758 | |||||
| Verdiendring på finansielle eigendeler over andre inntekter og kostnader | -1 822 | -1 822 | |||||||
| Totalresultat 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 80 967 | 13 793 | 8 997 | -1 822 | 0 | 101 936 |
| Transaksjoner med eigarane | 0 | ||||||||
| Utbetalt utbytte | -9 488 | -9 488 | |||||||
| Utbetalt frå gåvefond | -7 500 | -7 500 | |||||||
| Andre eigenkapitaltransaksjonar | 0 | ||||||||
| Eigenkapital 31.12.2024 | 31 625 | -673 | 32 812 | 943 189 | 67 070 | 39 375 | 64 887 | 0 | 1 178 286 |

