Nøkkeltal
| NØKKELTAL | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
|---|---|---|
| Balansetal | ||
| Brutto utlån | 6 759 921 | 6 605 757 |
| Eika Boligkreditt AS | 965 473 | 865 694 |
| Totale utlån med Eika Boligkreditt AS | 7 725 394 | 7 471 451 |
| Innskot frå kundar | 6 347 511 | 6 115 086 |
| Innskotsdekning | 93,90 % | 92,57 % |
| Forvaltningskapital | 8 292 426 | 8 229 585 |
| Lønsemd | ||
| Kostnadsprosent ekslusiv verdipapir | 52,43 % | 49,07 % |
| Kostnadsprosent inklusiv verdipapir | 44,59 % | 42,80 % |
| Eigenkapitalavkastning (totalresultat) | 12,39 % | 8,97 % |
| Eigenkapitalavkastning (resultat etter skatt) | 9,09 % | 9,11 % |
| Soliditet | ||
| Rein kjernekapitaldekning, morbank | 31,16 % | 26,56 % |
| Kjernekapitaldekning, morbank | 31,16 % | 26,56 % |
| Kapitaldekning, morbank | 31,16 % | 26,56 % |
| Rein kjernekapitaldekning konsolidert | 28,61 % | 24,21 % |
| Uvekta kjernekapitalandel konsolidert | 13,04 % | 12,16 % |
| Likviditet (morbank) | ||
| LCR | 274 | 212 |
| NSFR | 134 | 139 |
| Eigenkapitalbevis (morbank) | ||
| Utbytte pr. eigenkapitalbevis i kr | 22,00 | 20,00 |
| Bokført pr EK bevis | 262,19 | 247,65 |
| Kurs på eigenkapitalbevis | 277,00 | 239,95 |
| Pris/bokført verdi | 1,06 | 0,97 |
| Resultat pr. eigenkapitalbevis | 22,62 | 21,81 |
| Tal kontor | 7 | 7 |
| Årsverk morbank | 43,4 | 42,7 |

