Innhaldsliste
Hovudtal Sogn Sparebank
| Kvartalsrekneskap | ||||
|---|---|---|---|---|
| RESULTATSAMANDRAG | 31.12.2025 | i % av gj.sn. forv.kap. | 31.12.2024 | i % av gj.sn. forv.kap. |
| Netto renteinntekter | 187 444 | 2,25 % | 188 339 | 2,35 % |
| Netto andre driftsinntekter | 31 268 | 0,38 % | 26 750 | 0,33 % |
| Netto avkastning finansielle investeringer | 38 447 | 0,46 % | 31 539 | 0,39 % |
| Sum driftsinntekter | 257 158 | 3,09 % | 246 628 | 3,08 % |
| Sum driftskostnader | 114 677 | 1,38 % | 105 555 | 1,32 % |
| Resultat før tap | 142 481 | 1,71 % | 141 073 | 1,76 % |
| Tap på utlån | -154 | 0,00 % | 6 255 | 0,08 % |
| Skattekostnad | 29 568 | 0,36 % | 31 060 | 0,39 % |
| Ordinært resultat etter skatt | 113 067 | 1,36 % | 103 758 | 1,29 % |
| Totalresultat | 154 153 | 1,85 % | 101 936 | 1,27 % |

