Eigenkapitaloppstilling Eigenkapitaloppstilling pr. 31.03.2026
| Innskoten eigenkapital | Opptent eigenkapital | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tal i tusen kroner | Eigenkapitalbevis | Eigne eigenkapital-bevis | Overkurs-fond | Sparebanken sitt fond | Utjamnings-fond | Gåvefond | Fond for urealiserte vinstar | Anna opptent eigenkapital | Sum eigenkapital |
| Eigenkapital 31.12.2025 | 31 625 | -673 | 32 812 | 962 941 | 68 724 | 109 389 | 105 974 | 0 | 1 310 793 |
| Resultat etter skatt | 22 249 | 22 249 | |||||||
| Verdiendring på finansielle eigendeler over andre inntekter og kostnader | 1 659 | 1 659 | |||||||
| Totalresultat 31.03.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 659 | 22 249 | 23 908 |
| Transaksjoner med eigarane | 0 | ||||||||
| Utbetalt utbytte | 0 | ||||||||
| Utbetalt frå gåvefond | 0 | ||||||||
| Andre eigenkapitaltransaksjonar | 0 | ||||||||
| Eigenkapital 31.03.2026 | 31 625 | -673 | 32 812 | 962 941 | 68 724 | 109 389 | 107 632 | 22 249 | 1 334 701 |
| Eigenkapital 31.12.2024 | 31 625 | -673 | 32 812 | 943 190 | 67 070 | 39 375 | 64 887 | 1 178 287 | |
| Resultat etter skatt | 22 021 | 3 189 | 25 210 | ||||||
| Verdiendring på finansielle eigendeler over andre inntekter og kostnader | 3 603 | 3 603 | |||||||
| Totalresultat 31.03.2025 | 0 | 0 | 0 | 22 021 | 3 189 | 0 | 3 603 | 0 | 28 813 |
| Transaksjoner med eigarane | 0 | ||||||||
| Utbetalt utbytte | 0 | ||||||||
| Utbetalt frå gåvefond | 0 | ||||||||
| Andre eigenkapitaltransaksjonar | 0 | ||||||||
| Eigenkapital 31.03.2025 | 31 625 | -673 | 32 812 | 965 211 | 70 260 | 39 375 | 68 490 | 0 | 1 207 100 |

